*他の年度を見る
|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年
ファイナンシャル・プランニング技能検定」 試験結果
(2003年1月26日実施)
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 6,831 | 3,662 | 640 | 17.47% |
実技 | 資産相談業務 | 実施なし | ||||
2級 | 学科 | - | 38,210 | 25,230 | 5,044 | 19.99% |
実技 | 個人資産相談業務 | 24,258 | 13,918 | 5,610 | 40.30% | |
中小事業主資産相談業務 | 9,299 | 5,425 | 1,440 | 26.54% | ||
生保顧客資産相談業務 | 2,578 | 1,310 | 741 | 56.56% | ||
損保顧客資産相談業務 | 実施なし | |||||
計 | 36,135 | 20,653 | 7,791 | 37.72% | ||
3級 | 学科 | - | 17,051 | 12,963 | 10,209 | 78.75% |
実技 | 個人資産相談業務 | 17,745 | 13,691 | 9,847 | 71.92% | |
保険顧客資産相談業務 | 1,491 | 1,059 | 822 | 77.62% | ||
計 | 19,236 | 14,750 | 10,669 | 72.33% |
2002年10月第1回
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2002年10月6日(日)実施分
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 6,210 | 3,512 | 155 | 4.41% |
実技 | 資産相談業務 | 159 | 154 | 146 | 94.80% | |
2級 | 学科 | - | 35,204 | 22,725 | 3,777 | 16.62% |
実技 | 個人資産相談業務 | 23,973 | 13,953 | 5,603 | 40.15% | |
中小事業主資産相談業務 | 8,624 | 4,675 | 1,312 | 28.06% | ||
生保顧客資産相談業務 | 2,420 | 1,111 | 130 | 11.70% | ||
損保顧客資産相談業務 | 371 | 210 | 102 | 48.57% | ||
計 | 35,388 | 19,949 | 7,147 | 35.82% | ||
3級 | 学科 | - | 15,130 | 11,655 | 9,816 | 84.22% |
実技 | 個人資産相談業務 | 13,124 | 9,983 | 5,636 | 56.45% | |
保険顧客資産相談業務 | 1,233 | 790 | 514 | 65.06% | ||
計 | 14,357 | 10,773 | 6,150 | 57.08% |
実施団体 社団法人金融財政事情研究会の結果を掲載しています