*他の年度を見る
|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2008年1月27日実施
等級 | 学科 実技 |
試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 6,683 | 4,106 | 427 | 10.39% |
実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 44,353 | 33,168 | 11,171 | 33.68% |
実技 | 個人資産 相談業務 |
23,169 | 16,445 | 4,443 | 27.01% | |
中小事業主 資産相談業務 |
4,055 | 2,839 | 849 | 29.90% | ||
生保顧客 資産相談業務 |
5,694 | 3,229 | 1,388 | 42.98% | ||
計 | 32,918 | 22,513 | 6,680 | 29.67% | ||
3級 | 学科 | - | 41,916 | 32,582 | 22,477 | 68.98% |
実技 | 個人資産 相談業務 |
32,050 | 25,568 | 17,763 | 69.47% | |
保険顧客 資産相談業務 |
13,186 | 9,886 | 5,815 | 58.82% | ||
計 | 45,236 | 35,454 | 23,578 | 66.50% |
2007年9月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2007年9月9日実施。だたし1級実技試験は2008年2月に実施
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 5,480 | 3,446 | 401 | 11,63% |
実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 35,615 | 26,330 | 3,369 | 12,79% |
実技 | 個人資産相談業務 | 18,300 | 12,696 | 4,694 | 36.97% | |
中小事業主資産相談業務 | 3,324 | 2,232 | 872 | 39,06% | ||
生保顧客資産相談業務 | 5,004 | 2,871 | 1,153 | 40.16% | ||
損保顧客資産相談業務 | 467 | 371 | 172 | 46,36% | ||
計 | 27,095 | 18,170 | 6,891 | 37.92% | ||
3級 | 学科 | - | 37,795 | 29,887 | 19,170 | 64.14% |
実技 | 個人資産相談業務 | 27,787 | 22,608 | 13,366 | 59.12% | |
保険顧客資産相談業務 | 11,526 | 8,508 | 3,049 | 35.83% | ||
計 | 39,313 | 31,116 | 16,415 | 52,75% |
2007年5月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2007年5月27日実施。だたし1級実技試験は6月に実施
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | 資産相談業務 | 462 | 453 | 371 | 81,89% | |
2級 | 学科 | - | 32,161 | 23,609 | 4,565 | 19,33% |
実技 | 個人資産相談業務 | 16,836 | 11,369 | 4,089 | 35.96% | |
中小事業主資産相談業務 | - | - | - | - | ||
生保顧客資産相談業務 | 5,797 | 3,399 | 1,070 | 31.47% | ||
損保顧客資産相談業務 | - | - | - | - | ||
計 | 22,633 | 14,768 | 5,159 | 34.93% | ||
3級 | 学科 | - | 29,930 | 22,440 | 16,236 | 72.35% |
実技 | 個人資産相談業務 | 20,287 | 15,964 | 11,337 | 71.01% | |
保険顧客資産相談業務 | 11,215 | 7,862 | 4,429 | 56.33% | ||
計 | 31,502 | 23,826 | 15,766 | 66,17% |
実施団体 社団法人金融財政事情研究会の結果を掲載しています