*他の年度を見る
|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2009年1月25日実施
等級 | 学科実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 7,498 | 4,703 | 362 | 7.69% |
実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 39,983 | 29,644 | 5,252 | 17.71% |
実技 | 個人資産相談業務 | 24,952 | 18,133 | 3,543 | 19.53% | |
中小事業主資産相談業務 | 3,983 | 2,797 | 833 | 29.78% | ||
生保顧客資産相談業務 | 6,993 | 4,340 | 1,323 | 30.48% | ||
計 | 35,928 | 25,270 | 5,699 | 22.55% | ||
3級 | 学科 | - | 50,932 | 40,460 | 29,372 | 72.59% |
実技 | 個人資産相談業務 | 42,066 | 34,809 | 20,929 | 60.12% | |
保険顧客資産相談業務 | 20,588 | 15,997 | 7,189 | 44.93% | ||
計 | 62,654 | 50,806 | 28,118 | 55.34% |
2008年9月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2008年9月14日実施。ただし1級実務試験は2009年1~2月に実施
等級 | 学科実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 5,974 | 3,982 | 426 | 10.69% |
実技 | 資産相談業務 | 579 | 564 | 437 | 77.48% | |
2級 | 学科 | - | 34,042 | 25,498 | 8,684 | 34.05% |
実技 | 個人資産相談業務 | 21,203 | 15,716 | 7,058 | 44.90% | |
中小事業主資産相談業務 | 3,275 | 2,406 | 1,096 | 45.55% | ||
生保顧客資産相談業務 | 5,332 | 3,283 | 743 | 22.63% | ||
損保顧客資産相談業務 | 522 | 428 | 269 | 62.85% | ||
計 | 30,332 | 21,833 | 9,166 | 41.98% | ||
3級 | 学科 | - | 43,377 | 34,874 | 28,259 | 81.03% |
実技 | 個人資産相談業務 | 33,814 | 28,389 | 10,850 | 38.21% | |
保険顧客資産相談業務 | 14,064 | 10,410 | 5,292 | 50.83% | ||
計 | 47,878 | 38,799 | 16,142 | 41.60% |
2008年5月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2008年5月25日実施。ただし1級実技試験は5月~6月に実施
等級 | 学科実技 | 試験科目 | 受検申請者数 | 受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | 資産相談業務 | 552 | 538 | 426 | 79,18% | |
2級 | 学科 | - | 33,788 | 24,952 | 9,223 | 36,96% |
実技 | 個人資産相談業務 | 22,023 | 15,962 | 7,813 | 48.94% | |
中小事業主資産相談業務 | - | - | - | - | ||
生保顧客資産相談業務 | 5,331 | 3,185 | 1,322 | 41.50% | ||
損保顧客資産相談業務 | - | - | - | - | ||
計 | 27,354 | 19,147 | 9,135 | 47.70% | ||
3級 | 学科 | - | 33,374 | 25,459 | 21,252 | 83.47% |
実技 | 個人資産相談業務 | 22,930 | 18,383 | 10,161 | 55.27% | |
保険顧客資産相談業務 | 12,160 | 8,621 | 5,837 | 67.70% | ||
計 | 35,090 | 27,004 | 15,998 | 59,24% |
実施団体 社団法人金融財政事情研究会の結果を掲載しています