*他の年度を見る
|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年
ファイナンシャル・プランニング技能検定」 試験結果
2005年1月23日(日)実施
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 6,318 | 3,397 | 107 | 3.14% |
実技 | 資産相談業務 | 505 | 481 | 364 | 75.67% | |
2級 | 学科 | - | 35,652 | 25,129 | 5,768 | 22.95% |
実技 | 個人資産相談業務 | 21,630 | 13,549 | 7,099 | 52.39% | |
中小事業主資産相談業務 | 5,906 | 3,672 | 1,643 | 44.74% | ||
生保顧客資産相談業務 | 2,732 | 1,400 | 668 | 47.71% | ||
損保顧客資産相談業務 | - | - | - | - | ||
計 | 30,268 | 18,621 | 9,410 | 50.53% | ||
3級 | 学科 | - | 23,894 | 18,717 | 14,609 | 78.05% |
実技 | 個人資産相談業務 | 22,814 | 18,054 | 5,261 | 29.14% | |
保険顧客資産相談業務 | 2,520 | 1,860 | 1,144 | 61.50% | ||
計 | 25,334 | 19,914 | 6,405 | 32.16% |
2004年9月第1回
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2004年9月 5日(日)実施分
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 実施なし | |||
実技 | 資産相談業務 | 551 | 540 | 406 | 75.18% | |
2級 | 学科 | - | 36,549 | 25,477 | 7,126 | 27.97% |
実技 | 個人資産相談業務 | 20,281 | 11,987 | 3,127 | 26.08% | |
中小事業主資産相談業務 | 5,848 | 3,355 | 1,259 | 37.52% | ||
生保顧客資産相談業務 | 2,159 | 978 | 377 | 38.54% | ||
損保顧客資産相談業務 | 298 | 218 | 96 | 44.03% | ||
計 | 28,586 | 16,538 | 4,859 | 29.38% | ||
3級 | 学科 | - | 23,425 | 18,771 | 12,657 | 67.42% |
実技 | 個人資産相談業務 | 21,727 | 17,461 | 9,889 | 56.63% | |
保険顧客資産相談業務 | 2,420 | 1,750 | 1,420 | 81.14% | ||
計 | 24,147 | 19,211 | 11,309 | 58.86% |
実施団体 社団法人金融財政事情研究会の結果を掲載しています