*他の年度を見る
|2002年|2003年|2004年|2005年|2006年|2007年|2008年|2009年|2010年|2011年|2012年|2013年|2014年
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2007年1月28日実施
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 6,180 | 3,525 | 383 | 10,86% |
実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 41,262 | 30,699 | 7,688 | 25,04% |
実技 | 個人資産相談業務 | 18,634 | 12,514 | 4,494 | 35.91% | |
中小事業主資産相談業務 | 4,221 | 2,841 | 1,873 | 65,92% | ||
生保顧客資産相談業務 | 7,078 | 4,311 | 1,219 | 28.27% | ||
損保顧客資産相談業務 | - | - | - | - | ||
計 | 29,933 | 19,666 | 7,586 | 38.57% | ||
3級 | 学科 | - | 42,335 | 32,522 | 20,355 | 62.58% |
実技 | 個人資産相談業務 | 34,161 | 27,264 | 16,758 | 61.46% | |
保険顧客資産相談業務 | 13,356 | 9,708 | 5,665 | 58.35% | ||
計 | 47,517 | 36,972 | 22,423 | 60,64% |
2006年9月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2006年9月10日実施。だたし1級実技試験は2007年2月に実施
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | 5,140 | 3,065 | 321 | 10,47% |
実技 | 資産相談業務 | - | - | - | - | |
2級 | 学科 | - | 32,808 | 23,961 | 3,518 | 14,68% |
実技 | 個人資産相談業務 | 16,718 | 11,119 | 6,648 | 59.78% | |
中小事業主資産相談業務 | 4,128 | 2,730 | 1,303 | 47,72% | ||
生保顧客資産相談業務 | 4,806 | 2,819 | 788 | 27.95% | ||
損保顧客資産相談業務 | 439 | 367 | 149 | 40,59% | ||
計 | 26,091 | 17,035 | 8,888 | 52.17% | ||
3級 | 学科 | - | 33,423 | 26,378 | 20,834 | 78.98% |
実技 | 個人資産相談業務 | 25,553 | 20,446 | 9,132 | 44.66% | |
保険顧客資産相談業務 | 9,680 | 7,325 | 5,983 | 81.67% | ||
計 | 35,233 | 27,771 | 15,115 | 54,42% |
2006年5月
ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験結果
2006年5月28日(日)実施分。だたし1級実技試験は2006年6月に実施
等級 | 科目 | 試験科目 | 受検 申請者数 |
受検者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 学科 | - | - | - | - | - |
実技 | 資産相談業務 | 497 | 481 | 368 | 76.50% | |
2級 | 学科 | - | 26,277 | 18,801 | 3,751 | 19,95% |
実技 | 個人資産相談業務 | 13,595 | 8,504 | 3,247 | 38.18% | |
中小事業主資産相談業務 | - | - | - | - | ||
生保顧客資産相談業務 | 4,365 | 2,453 | 857 | 34.93% | ||
損保顧客資産相談業務 | - | - | - | - | ||
計 | 17,960 | 10,957 | 4,104 | 37.45% | ||
3級 | 学科 | - | 21,195 | 15,842 | 13,129 | 82.87% |
実技 | 個人資産相談業務 | 18,369 | 14,542 | 11,013 | 75.73% | |
保険顧客資産相談業務 | 5,531 | 3,715 | 3,250 | 87.48% | ||
計 | 23,900 | 18,257 | 14,263 | 78,12% |
実施団体 社団法人金融財政事情研究会の結果を掲載しています